Unity/アウトゲームプランナー〈常駐・出社〉 |
月額40万円~75万円 |
東京都品川区 |
10:00~19:00(実働8時間) ※配属先により、多少異なります。 ※残業は、平均で月10~20時間程度です。 |
-
Unity/アウトゲームプランナー〈常駐・出社〉
-
Unity/インゲームプランナー〈常駐・出社〉
Unity/インゲームプランナー〈常駐・出社〉 月額40万円~75万円 東京都品川区 10:00~19:00(実働8時間) ※配属先により、多少異なります。 ※残業は、平均で月10~20時間程度です。 -
Photoshop/Illustrator/2Dデザイナー|スマホ向けゲームのデザイン、モーション
Photoshop/Illustrator/2Dデザイナー|スマホ向けゲームのデザイン、モーション 月額40万円~75万円 東京都渋谷区 10:00~19:00(実働8時間) ※配属先により、多少異なります。 ※残業は、平均で月10~20時間程度です。 -
Photoshop/Illustrator/UIデザイナー|ゲームコンテンツの画面レイアウト等
Photoshop/Illustrator/UIデザイナー|ゲームコンテンツの画面レイアウト等 月額40万円~75万円 東京都渋谷区 10:00~19:00(実働8時間) ※配属先により、多少異なります。 ※残業は、平均で月10~20時間程度です。 -
アウトゲームプランナー|UI指示書の作成~実装など
アウトゲームプランナー|UI指示書の作成~実装など 月額40万円~75万円 東京都品川区 10:00~19:00(実働8時間) ※配属先により、多少異なります。 ※残業は、平均で月10~20時間程度です。 -
アウトゲームプランナー|お知らせ文面作成、セクション連携
アウトゲームプランナー|お知らせ文面作成、セクション連携 月額40万円~75万円 東京都品川区 10:00~19:00(実働8時間) ※配属先により、多少異なります。 ※残業は、平均で月10~20時間程度です。 -
インゲームプランナー|バトル、キャラクターのパラメーター設計
インゲームプランナー|バトル、キャラクターのパラメーター設計 月額40万円~75万円 東京都品川区 10:00~19:00(実働8時間) ※配属先により、多少異なります。 ※残業は、平均で月10~20時間程度です。 -
インゲームプランナー|アクションゲームのバトル周り
インゲームプランナー|アクションゲームのバトル周り 月額40万円~75万円 東京都品川区 10:00~19:00(実働8時間) ※配属先により、多少異なります。 ※残業は、平均で月10~20時間程度です。 -
Maya、Unreal Engine/キャラモデラー|コンシューマー向け対戦ゲーム
Maya、Unreal Engine/キャラモデラー|コンシューマー向け対戦ゲーム 月額40万円~75万円 東京都品川区 10:00~19:00(実働8時間) ※配属先により、多少異なります。 ※残業は、平均で月10~20時間程度です。 -
2Dアートデザイナー|キャラクターデザイン(リアル系)
2Dアートデザイナー|キャラクターデザイン(リアル系) 月額40万円~75万円 東京都品川区 10:00~19:00(実働8時間) ※配属先により、多少異なります。 ※残業は、平均で月10~20時間程度です。
職種から探す
雇用形態から探す
エリアから探す